Škoda Octavia
[networm-post-images]Základní údaje
Cena | 64900 |
Rok výroby | 2002 |
Stav tachometru | 119000 |
Klimatizace | bez klimatizace |
Motor
Palivo | Benzín |
Plní EURO | EURO 3 |
Specifikace vozu
Karoserie | kombi |
Stav | ojeté |
Barva | šedá základní |
Historie a dokumenty
Země původu | Německo |
V provozu od | 5/2002 |
Výbava
Cena: | 64 900,00 Kč | |
Rok výroby: | 2002 | |
V provozu od: | 5/2002 | |
Tachometr: | 119 000 km | |
Palivo: | benzín | |
Objem: | 1 595 ccm | |
Převodovka: | manuální | |
Klimatizace: | manuální | |
VIN: | TMBHX41U322631422 Prověřit vůz | |
Další informace o autě | ||
Motor | ||
Výkon: | 75 kW (102 koní) | |
Plní EURO: | EURO 3 | |
Historie a dokumenty | ||
První majitel: | neuvedeno | |
Servisní knížka: | ano | |
Země původu: | Německo | |
V provozu od: | 5/2002 | |
Specifikace vozu | ||
Počet airbagů: | 4 | |
Karoserie: | kombi | |
Stav: | ojeté | |
Barva: | šedá, metalíza | |
Počet dveří: | 5 | |
Počet míst: | 5 | |
Výbava | ||
ABS | ||
imobilizér | ||
střešní nosič | ||
autorádio | ||
litá kola | ||
tažné zařízení | ||
CD přehrávač | ||
nastavitelný volant | ||
venkovní teploměr | ||
centrální zamykání | ||
palubní počítač | ||
vyhřívaná zrcátka | ||
dělená zadní sedadla | ||
posilovač řízení | ||
výškově nastavitelné sedadlo řidiče | ||
el. ovládání oken | ||
protiprokluzový systém kol (ASR) | ||
el. ovládání zrcátek | ||
senzor opotřebení brzd. destiček |